| Organisateur de transports nationaux et internationaux de lots complets ou partiels de marchandises industrielles conditionnées, prestataire logistique, stockage, préparateur de commandes, distribution. |
|
| Date | Indice CNR | % vol | Date | Indice CNR | % vol | Date | Indice CNR | % vol | Date | Indice CNR | % vol | |||
| Jan-00 | 96.35 | 30.58 | Jan-03 | 104.91 | 19.92 | Jan-06 | 116.17 | 8.3 | Jan-09 | 122.11 | 3.03 | |||
| Fev-00 | 96.87 | 29.88 | Fev-03 | 106.2 | 18.47 | Fev-06 | 116.36 | 8.12 | Fev-09 | 121.38 | 3.65 | |||
| Mar-00 | 97.03 | 29.66 | Mar-03 | 107.1 | 17.47 | Mar-06 | 117.05 | 7.48 | Mar-09 | 121.18 | 3.82 | |||
| Avr-00 | 96.77 | 30.01 | Avr-03 | 104.56 | 20.32 | Avr-06 | 118.46 | 6.2 | Avr-09 | 121.48 | 3.56 | |||
| Mai-00 | 97.2 | 29.43 | Mai-03 | 103.36 | 21.72 | Mai-06 | 118.03 | 6.59 | Mai-09 | 121.74 | 3.34 | |||
| Jun-00 | 97.68 | 28.8 | Jun-03 | 103.37 | 21.71 | Jun-06 | 117.84 | 6.76 | Jun-09 | 123.39 | 1.96 | |||
| Juil-00 | 99.51 | 26.43 | Juil-03 | 103.27 | 21.83 | Juil-06 | 118.22 | 6.42 | Juil-09 | 122.33 | 2.84 | |||
| Août-00 | 100.5 | 25.18 | Août-03 | 103.79 | 21.22 | Août-06 | 118.54 | 6.13 | Août-09 | 123.53 | 1.85 | |||
| Sep-00 | 102.66 | 22.55 | Sep-03 | 103.52 | 21.53 | Sep-06 | 116.15 | 8.32 | Sep-09 | 122.6 | 2.62 | |||
| Oct-00 | 102.42 | 22.84 | Oct-03 | 104.4 | 20.51 | Oct-06 | 115.82 | 8.63 | Oct-09 | 123.56 | 1.82 | |||
| Nov-00 | 102.12 | 23.2 | Nov-03 | 104.48 | 20.42 | Nov-06 | 115.57 | 8.86 | Nov-09 | 123.78 | 1.64 | |||
| Dec-00 | 100 | 25.81 | Dec-03 | 104.46 | 20.44 | Dec-06 | 115.5 | 8.93 | Dec-09 | 123.8 | 1.62 | |||
| Jan-01 | 99.22 | 26.8 | Jan-04 | 105 | 19.82 | Jan-07 | 114.88 | 9.51 | Jan-10 | 124.66 | 2.89 | |||
| Fev-01 | 99.87 | 25.97 | Fev-04 | 104.88 | 19.96 | Fev-07 | 115.86 | 8.59 | Fev-10 | 125.81 | 1.95 | |||
| Mar-01 | 99.56 | 26.37 | Mar-04 | 105.89 | 18.81 | Mar-07 | 117.49 | 7.08 | Mar-10 | 128.26 | 0.44 | |||
| Avr-01 | 100.66 | 24.99 | Avr-04 | 106.29 | 18.36 | Avr-07 | 119.19 | 5.55 | Avr-10 | 129,42 | -0,46 | |||
| Mai-01 | 100.87 | 24.72 | Mai-04 | 107.05 | 17.52 | Mai-07 | 119.32 | 5.44 | Mai-10 | 129,41 | -0.45 | |||
| Jun-01 | 101.01 | 24.55 | Jun-04 | 106.44 | 18.2 | Jun-07 | 119.86 | 4.96 | Jun-10 | 129.51 | -0.45 | |||
| Juil-01 | 100.27 | 25.47 | Juil-04 | 108.15 | 16.33 | Juil-07 | 119.82 | 5 | Juil-10 | 128.52 | 0.24 | |||
| Août-01 | 100.01 | 25.8 | Août-04 | 108.99 | 15.43 | Août-07 | 119.56 | 5.23 | Août-10 | 128,59 | 0.19 | |||
| Sep-01 | 100.32 | 25.41 | Sep-04 | 109.53 | 14.86 | Sep-07 | 120.6 | 4.32 | Sep-10 | 128,83 | 3.35 | |||
| Oct-01 | 99.81 | 26.05 | Oct-04 | 111.08 | 13.26 | Oct-07 | 121.62 | 3.45 | Oct-10 | 130.71 | 1.87 | |||
| Nov-01 | 98.95 | 27.15 | Nov-04 | 110.63 | 13.72 | Nov-07 | 124.66 | 0.92 | Nov-10 | 130.21 | 2.26 | |||
| Dec-01 | 98.86 | 27.26 | Dec-04 | 109.93 | 14.45 | Dec-07 | 124.03 | 1.44 | Dec-10 | 131.67 | 1.12 | |||
| Jan-02 | 99.74 | 26.14 | Jan-05 | 110.73 | 13.62 | Jan-08 | 124.8 | 0.81 | Jan-11 | 133.15 | 1.24 | |||
| Fev-02 | 100.31 | 25.42 | Fev-05 | 111.62 | 12.71 | Fev-08 | 126.26 | -0.36 | Fev-11 | 134.32 | 0 | |||
| Mar-02 | 101.35 | 24.13 | Mar-05 | 113.6 | 10.75 | Mar-08 | 127.85 | -1.6 | Mar-11 | 0 | ||||
| Avr-02 | 101.58 | 23.85 | Avr-05 | 112.69 | 11.64 | Avr-08 | 129.63 | -2.95 | Avr-11 | 0 | ||||
| Mai-02 | 101.67 | 23.74 | Mai-05 | 111.9 | 12.43 | Mai-08 | 134.47 | -6.44 | Mai-11 | 0 | ||||
| Jun-02 | 101.19 | 24.33 | Jun-05 | 113.84 | 10.51 | Jun-08 | 137.49 | -8.5 | Jun-11 | 0 | ||||
| Juil-02 | 102.94 | 22.22 | Juil-05 | 115.4 | 9.02 | Juil-08 | 136.39 | -7.76 | Juil-11 | 0 | ||||
| Août-02 | 103.47 | 21.59 | Août-05 | 116.68 | 7.82 | Août-08 | 133.33 | -5.64 | Août-11 | 0 | ||||
| Sep-02 | 104.02 | 20.95 | Sep-05 | 117.08 | 7.46 | Sep-08 | 132.03 | -4.71 | Sep-11 | 0 | ||||
| Oct-02 | 104.12 | 20.83 | Oct-05 | 117.32 | 7.24 | Oct-08 | 128.36 | -1.99 | Oct-11 | 0 | ||||
| Nov-02 | 103.57 | 21.47 | Nov-05 | 115.27 | 9.14 | Nov-08 | 125.26 | 0.44 | Nov-11 | 0 | ||||
| Dec-02 | 104.48 | 20.42 | Dec-05 | 114.79 | 9.6 | Dec-08 | 120.98 | 3.99 | Dec-11 | 0 |
MARSY Transport et Logistique, organisateur de transports nationaux et internationaux, transport routier, transport combiné, prestataire logistique